Top Ranking UK Universities
Learn more about the highest ranking universities in the UK, in accordance with the Times and Sunday Times University Rankings.
UK universities are ranked on a number of factors including student satisfaction, graduate prospects, entrance qualifications, degree result achieved, student/staff ratio, services and dropout rate.
If you want to learn more about studying in the UK, arrange a free consultation with our international consultants today.
Top 20 UK Universities
#1 كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية
Information | |
---|---|
Ranking | 1 |
Location | London |
Established | 1895 |
Famous For | الاقتصاد والقانون والعلوم الاجتماعية |
#2 جامعة سانت أندروز
Information | |
---|---|
Ranking | 2 |
Location | Scotland |
Established | 1413 |
Famous For | العلاقات الدولية ، علوم الحاسوب ، الفيزياء |
#3 جامعة أكسفورد
Information | |
---|---|
Ranking | 3 |
Location | South England |
Established | 1096 |
Famous For | العلوم الإنسانية ، القانون ، ماجستير في إدارة الأعمال |
#4 جامعة كامبريدج
Information | |
---|---|
Ranking | 4 |
Location | Central England |
Established | 1209 |
Famous For | الاقتصاد والقانون والعلوم |
#5 جامعة دورهام
Information | |
---|---|
Ranking | 5 |
Location | North England |
Established | 1832 |
Famous For | علم النفس ، تكنولوجيا المعلومات ، اللغة الإنجليزية |
#6 جامعة لندن الملكية
Information | |
---|---|
Ranking | 6 |
Location | London |
Established | 1907 |
Famous For | العلوم والهندسة والطب |
#7 كلية لندن الجامعية
Information | |
---|---|
Ranking | 7 |
Location | London |
Established | 1826 |
Famous For | Medicine, Science, Law |
#8 جامعة باث
Information | |
---|---|
Ranking | 8 |
Location | South England |
Established | 1966 |
Famous For | ماجستير في إدارة الأعمال ، الهندسة ، العلوم والإنسانيات |
#9 جامعة وارويك
Information | |
---|---|
Ranking | 9 |
Location | Central England |
Established | 1965 |
Famous For | الاقتصاد ، الدراسات الدولية ، WMG |
#10 جامعة لوفبرا
Information | |
---|---|
Ranking | 10 |
Location | Central England |
Established | 1909 |
Famous For | الرياضة ، الهندسة ، الأعمال |
#11 جامعة بريستول
Information | |
---|---|
Ranking | 11 |
Location | South England |
Established | 1876 |
Famous For | الهندسة والعلوم الطبية والفنون |
#12 جامعة لانكستر
Information | |
---|---|
Ranking | 12 |
Location | North England |
Established | 1964 |
Famous For | الفن والتصميم والدراما والإدارة |
#13 جامعة إكسيتر
Information | |
---|---|
Ranking | 13 |
Location | South England |
Established | 1955 |
Famous For | الأعمال التجارية وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد |
#14 جامعة شيفيلد
Information | |
---|---|
Ranking | 14 |
Location | North England |
Established | 1828 |
Famous For | ماجستير في إدارة الأعمال ، والهندسة المعمارية ، والأعمال التجارية |
#15 جامعة أبردين
Information | |
---|---|
Ranking | 15 |
Location | Scotland |
Established | 1495 |
Famous For | العلوم والهندسة والتعليم |
#16 جامعة جلاسكو
Information | |
---|---|
Ranking | 16 |
Location | Scotland |
Established | 1451 |
Famous For | الاقتصاد ، ماجستير في إدارة الأعمال ، القانون |
#17 جامعة يورك
Information | |
---|---|
Ranking | 17 |
Location | North England |
Established | 1963 |
Famous For | الأعمال ، دراسات التنمية ، اللغة الإنجليزية |
#17 جامعة إدنبره
Information | |
---|---|
Ranking | 17 |
Location | Scotland |
Established | 1583 |
Famous For | ماجستير في إدارة الأعمال ، الطب البيطري ، الهندسة |
#19 جامعة ساوثهامبتون
Information | |
---|---|
Ranking | 19 |
Location | South England |
Established | 1862 |
Famous For | الأعمال والهندسة والبيولوجيا |
#20 جامعة ستراثكلايد
Information | |
---|---|
Ranking | 20 |
Location | Scotland |
Established | 1796 |
Famous For | الأعمال والهندسة والفيزياء |